Volunteers provide homework and reading assistance to children in grades 1-5 who are most in need of some extra support. Volunteers are asked to commit one day a week during the semester to working one-on-one with a child. Some Spanish-speaking skills are necessary to tutor children in grades 1-2, but are not required to work with children in grades 3-5.
http://education.illinois.edu/smallurban/SOAR/information.html
Garden Hills Elementary School, 2001 Garden Hills Rd., Champaign, IL
| Start Date August 30, 2011 | End Date April 26, 2012 |
# | Date | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|
1 | Thursday, August 4, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
2 | Tuesday, August 30, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
3 | Wednesday, August 31, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
4 | Tuesday, September 6, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
5 | Wednesday, September 7, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
6 | Thursday, September 8, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
7 | Tuesday, September 13, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
8 | Wednesday, September 14, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
9 | Thursday, September 15, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
10 | Tuesday, September 20, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
11 | Wednesday, September 21, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
12 | Thursday, September 22, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
13 | Tuesday, September 27, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
14 | Wednesday, September 28, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
15 | Thursday, September 29, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
16 | Tuesday, October 4, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
17 | Wednesday, October 5, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
18 | Thursday, October 6, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
19 | Tuesday, October 11, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
20 | Wednesday, October 12, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
21 | Thursday, October 13, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
22 | Tuesday, October 18, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
23 | Wednesday, October 19, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
24 | Thursday, October 20, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
25 | Tuesday, October 25, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
26 | Wednesday, October 26, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
27 | Thursday, October 27, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
28 | Tuesday, November 1, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
29 | Tuesday, November 1, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
30 | Wednesday, November 2, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
31 | Thursday, November 3, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
32 | Monday, November 7, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
33 | Tuesday, November 8, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
34 | Wednesday, November 9, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
35 | Monday, November 14, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
36 | Tuesday, November 15, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
37 | Wednesday, November 16, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
38 | Monday, November 21, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
39 | Tuesday, November 22, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
40 | Wednesday, November 23, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
41 | Tuesday, November 29, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
42 | Wednesday, November 30, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
43 | Thursday, December 1, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
44 | Tuesday, December 6, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
45 | Wednesday, December 7, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
46 | Thursday, December 8, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
47 | Tuesday, December 13, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
48 | Wednesday, December 14, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
49 | Thursday, December 15, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
50 | Tuesday, December 20, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
51 | Wednesday, December 21, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
52 | Thursday, December 22, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
53 | Tuesday, December 27, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
54 | Wednesday, December 28, 2011 | 2:45 PM | 4:15 PM |
55 | Sunday, January 1, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
56 | Tuesday, January 3, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
57 | Wednesday, January 4, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
58 | Thursday, January 5, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
59 | Tuesday, January 10, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
60 | Wednesday, January 11, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
61 | Thursday, January 12, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
62 | Tuesday, January 17, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
63 | Wednesday, January 18, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
64 | Thursday, January 19, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
65 | Tuesday, January 24, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
66 | Wednesday, January 25, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
67 | Thursday, January 26, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
68 | Tuesday, January 31, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
69 | Wednesday, February 1, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
70 | Wednesday, February 1, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
71 | Thursday, February 2, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
72 | Tuesday, February 7, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
73 | Wednesday, February 8, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
74 | Thursday, February 9, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
75 | Tuesday, February 14, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
76 | Wednesday, February 15, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
77 | Thursday, February 16, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
78 | Tuesday, February 21, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
79 | Wednesday, February 22, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
80 | Thursday, February 23, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
81 | Tuesday, February 28, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
82 | Thursday, March 1, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
83 | Tuesday, March 6, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
84 | Wednesday, March 7, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
85 | Tuesday, March 13, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
86 | Wednesday, March 14, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
87 | Thursday, March 15, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
88 | Tuesday, March 20, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
89 | Wednesday, March 21, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
90 | Thursday, March 22, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
91 | Tuesday, March 27, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
92 | Wednesday, March 28, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
93 | Thursday, March 29, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
94 | Tuesday, April 3, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
95 | Wednesday, April 4, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
96 | Thursday, April 5, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
97 | Tuesday, April 10, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
98 | Wednesday, April 11, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
99 | Thursday, April 12, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
100 | Tuesday, April 17, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
101 | Wednesday, April 18, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
102 | Thursday, April 19, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
103 | Tuesday, April 24, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
104 | Wednesday, April 25, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
105 | Thursday, April 26, 2012 | 2:45 PM | 4:15 PM |
| Question | Answer |
|---|---|
| Is training or orientation provided? | Yes. |
| Is there an application or interview process? | Yes. |
| Is parking available? If there is a charge for parking, please indicate how much it costs. e.g. Parking meters are $0.75/hr | Yes. |
| Is it on a busline? | No. |
| Is the site accessible to people with disabilities? | Yes. |
| Is transportation provided? | No. |
| Is special clothing or equipment needed? | No. |
| Is food provided? | No. |
| Is this opportunity K-12 student friendly? | No. |
| Is this opportunity eligible for individuals required to complete disciplinary community service? | No. |
| Interests |
|---|
| Children/Youth |
| Education/Literacy |
| Skills | Description |
|---|---|
| Tutoring |