Coffee shop takes place every Wednesday morning form 7:30- 10:00 am. It is a time for seniors in our community to join us for free refreshments, games, socialization, and a presentation on topics that are important to seniors. It’s a great way to have fun and make new friends.
Needs 2 friendly volunteers! This is a great opportunity to work along with another volunteer to help be a hostess for this event. Coffee shop usually has between 20-30 people in attendance. Duties include making coffee, setting out refreshments, greeting and making people feel welcome, and clean up. Volunteer time frame would be from 7:00-10:30 am on Wednesdays (allowing time for set up and clean up).
http://www.provena.org/covenant/body.cfm?id=653
The Provena Center for Healthy Aging office is located at 410 E. University Ave., Suite 200, Champaign, IL.
| Start Date November 2, 2011 | End Date December 31, 2012 |
# | Date | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|
1 | Wednesday, November 2, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
2 | Tuesday, November 8, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
3 | Tuesday, November 15, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
4 | Tuesday, November 22, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
5 | Tuesday, November 29, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
6 | Wednesday, December 7, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
7 | Wednesday, December 14, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
8 | Wednesday, December 21, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
9 | Wednesday, December 28, 2011 | 7:00 AM | 10:30 AM |
10 | Sunday, January 1, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
11 | Wednesday, January 4, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
12 | Wednesday, January 11, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
13 | Wednesday, January 18, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
14 | Wednesday, January 25, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
15 | Wednesday, February 1, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
16 | Wednesday, February 8, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
17 | Wednesday, February 15, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
18 | Wednesday, February 22, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
19 | Wednesday, March 7, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
20 | Wednesday, March 14, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
21 | Wednesday, March 21, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
22 | Wednesday, March 28, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
23 | Wednesday, April 4, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
24 | Wednesday, April 11, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
25 | Wednesday, April 18, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
26 | Wednesday, April 25, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
27 | Wednesday, May 2, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
28 | Wednesday, May 9, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
29 | Wednesday, May 16, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
30 | Wednesday, May 23, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
31 | Wednesday, May 30, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
32 | Wednesday, June 6, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
33 | Wednesday, June 13, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
34 | Wednesday, June 20, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
35 | Wednesday, June 27, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
36 | Wednesday, July 4, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
37 | Wednesday, July 11, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
38 | Wednesday, July 18, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
39 | Wednesday, July 25, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
40 | Wednesday, August 1, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
41 | Wednesday, August 8, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
42 | Wednesday, August 15, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
43 | Wednesday, August 22, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
44 | Wednesday, August 29, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
45 | Wednesday, September 5, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
46 | Wednesday, September 12, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
47 | Wednesday, September 19, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
48 | Wednesday, September 26, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
49 | Wednesday, October 3, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
50 | Wednesday, October 10, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
51 | Wednesday, October 17, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
52 | Wednesday, October 24, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
53 | Wednesday, October 31, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
54 | Tuesday, November 6, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
55 | Tuesday, November 13, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
56 | Tuesday, November 20, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
57 | Tuesday, November 27, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
58 | Wednesday, December 5, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
59 | Wednesday, December 12, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
60 | Wednesday, December 19, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
61 | Wednesday, December 26, 2012 | 7:00 AM | 10:30 AM |
| Question | Answer |
|---|---|
| Is training or orientation provided? | Yes. General orientation is required for all volunteers. |
| Is there an application or interview process? | Yes. |
| Is parking available? If there is a charge for parking, please indicate how much it costs. e.g. Parking meters are $0.75/hr | Yes. |
| Is it on a busline? | Yes. |
| Is the site accessible to people with disabilities? | Yes. |
| Is transportation provided? | No. |
| Is special clothing or equipment needed? | Yes. Uniform shirt provided. |
| Is food provided? | Yes. One meal per 3 hours or greater volunteer shift. |
| Is this opportunity K-12 student friendly? | No. High School students 15 years of age and older welcomed. |
| Is this opportunity eligible for individuals required to complete disciplinary community service? | No. |
| Interests |
|---|
| Health/Medicine/Wellness |
| Senior Citizens |
| Skills | Description |
|---|---|
| Communication Skills | |
| Cooking/Catering/Food Prep | Preparing coffee. |